Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Basketball
Rugby
Baseball
Tennis
Dota 2
Ice Hockey
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
72 8.4% 58.33% -124
3 61.3% 100.00% -163
1 88.0% 100.00% -114
136 -0.1% 52.21% +100
1 -100% 0.00% +270
914 -0.1% 44.53% +119
1945 -7.7% 39.02% +137
Torneo
League One
National League
Wimbledon Men Singles
FIFA World Cup
ATP Eastbourne, Great Britain Men Singles
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
36 52.1% 63.89% +130
63 19.2% 46.03% +137
37 25.4% 67.57% -105
158 4.4% 44.94% +125
11 66.4% 81.82% +105
Team (top 5)
IF Bjorkloven
HC Davos
Chelsea FC
Real Madrid
Bayern Munich
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
37 31.0% 64.86% -101
40 33.8% 50.00% +145
20 61.1% 60.00% +208
40 26.5% 50.00% +189
35 24.6% 57.14% +129
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
5 46.0% 60.00% +147
23 -24.3% 26.09% +154
102 1.4% 50.98% +101
141 1.1% 48.94% +104
74 27.3% 59.46% +107
Mercato
Handicap Set
Gol Totali
Squadra che Vince
Totale Squadra Casa
Totale
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
56 15.3% 58.93% +104
48 8.6% 58.33% -109
16 24.5% 50.00% +180
6 43.2% 83.33% -138
9 24.9% 66.67% -106
Quote
-250 - -133
-132 - +100
+251 >
+101 - +250
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
582 -0.9% 50.69% +107
912 -1.2% 49.34% -113
154 -21.4% 16.88% +386
1374 -7.9% 34.35% +140