Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Basketball
Tennis
Rugby
Baseball
Dota 2
Ice Hockey
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
68 6.1% 57.35% -124
134 1.5% 52.99% +100
3 61.3% 100.00% -163
1 88.0% 100.00% -114
1 -100% 0.00% +270
887 -0.3% 44.53% +119
1919 -7.6% 38.98% +137
Torneo
League One
National League
Wimbledon Men Singles
FIFA World Cup
Allsvenskan
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
36 52.1% 63.89% +130
58 26.2% 48.28% +137
37 25.4% 67.57% -105
158 4.4% 44.94% +125
85 7.6% 52.94% +104
Team (top 5)
HC Davos
IF Bjorkloven
Real Madrid
BIK Karlskoga
Bayern Munich
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
36 48.7% 55.56% +146
36 29.5% 63.89% -101
40 26.5% 50.00% +189
24 38.4% 62.50% +118
35 24.6% 57.14% +129
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
5 46.0% 60.00% +147
23 -24.3% 26.09% +154
101 2.6% 51.49% +100
140 1.8% 49.29% +104
74 27.3% 59.46% +107
Mercato
Handicap Set
Gol Totali
Totale Squadra Casa
Totale
Numero totale di Game
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
56 15.3% 58.93% +104
48 8.6% 58.33% -109
6 43.2% 83.33% -138
9 24.9% 66.67% -106
2 72.0% 100.00% -136
Quote
-250 - -133
-132 - +100
+251 >
+101 - +250
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
562 -1.0% 50.53% +108
895 -0.9% 49.61% -113
149 -18.4% 17.45% +388
1357 -8.4% 34.12% +140