Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 72.0% 100.00% -139
255 -12.7% 51.76% -135
1796 -6.7% 64.25% -194
4801 -4.3% 68.90% -230
7623 -5.4% 64.48% -192
Torneo
LaLiga
Bundesliga
FIFA World Cup
Eredivisie
World Cup Qualification UEFA
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
87 13.4% 73.56% -180
80 9.8% 73.75% -192
87 4.5% 66.67% -170
16 23.0% 87.50% -236
7 39.0% 100.00% -224
Team (top 5)
FC Barcelona
Norway
Brazil
Real Betis Seville
Crystal Palace
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
19 31.3% 89.47% -208
5 55.7% 100.00% -192
5 64.6% 100.00% -147
12 40.6% 100.00% -238
12 30.9% 91.67% -215
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
7 -20.2% 57.14% -191
9 16.9% 66.67% -144
20 4.1% 70.00% -188
32 -7.1% 65.63% -200
25 7.1% 64.00% -155
Mercato
Squadra che vince
Vincente
Totale Squadra Casa
Squadra che Vince il Primo Tempo
Goal Squadra Casa
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
230 6.8% 70.00% -178
167 3.4% 71.86% -205
2 80.5% 100.00% -124
1 37.0% 100.00% -270
1 39.0% 100.00% -256
Quote
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
55 22.8% 56.36% +120
114 3.7% 56.14% -117
8319 -7.8% 56.20% -149