Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 72.0% 100.00% -139
245 -11.7% 52.24% -135
1789 -6.7% 64.23% -194
4790 -4.2% 68.94% -230
7500 -5.4% 64.52% -193
Torneo
LaLiga
Bundesliga
Eredivisie
FIFA World Cup
World Cup Qualification UEFA
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
87 13.4% 73.56% -180
80 9.8% 73.75% -192
16 23.0% 87.50% -236
88 3.1% 65.91% -170
7 39.0% 100.00% -224
Team (top 5)
FC Barcelona
Norway
Brazil
Real Betis Seville
Crystal Palace
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
19 31.3% 89.47% -208
5 55.7% 100.00% -192
5 64.6% 100.00% -147
12 40.6% 100.00% -238
12 30.9% 91.67% -215
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
9 -20.9% 55.56% -173
9 16.9% 66.67% -144
20 4.1% 70.00% -188
32 -7.1% 65.63% -200
25 7.1% 64.00% -155
Mercato
Squadra che vince
Vincente
Totale Squadra Casa
Squadra che Vince il Primo Tempo
Goal Squadra Casa
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
231 6.1% 69.70% -177
162 3.9% 72.22% -207
2 80.5% 100.00% -124
1 37.0% 100.00% -270
1 39.0% 100.00% -256
Quote
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
54 25.5% 57.41% +120
113 2.4% 55.75% -117
8212 -7.8% 56.22% -149