Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1379 | -0.3% | 64.18% | -183 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 159 | 4.3% | 64.78% | -170 |
| 89 | 7.4% | 65.17% | -178 |
| 19 | 40.8% | 84.21% | -165 |
| 16 | 27.4% | 87.50% | -231 |
| 22 | 22.0% | 86.36% | -204 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Vacherot, Valentin |
| Tabilo, Alejandro |
| Tiafoe, Frances |
| Arnaldi, Matteo |
| Paul, Tommy |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 24 | 46.4% | 91.67% | -184 |
| 32 | 29.0% | 75.00% | -160 |
| 43 | 14.5% | 74.42% | -182 |
| 17 | 40.9% | 82.35% | -164 |
| 35 | 21.2% | 71.43% | -183 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 51 | 11.6% | 78.43% | -207 |
| 28 | -9.9% | 53.57% | -193 |
| 73 | -1.7% | 64.38% | -188 |
| 66 | 2.6% | 62.12% | -175 |
| 54 | -11.0% | 53.70% | -160 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Numero totale di Games |
| Handicap Set |
| Handicap Asiatico |
| Giocatore che Vince il Match |
| Numero totale di Game |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 97 | 10.6% | 65.98% | -195 |
| 112 | 5.5% | 66.96% | -225 |
| 6 | 44.0% | 100.00% | -253 |
| 235 | -0.3% | 61.70% | -135 |
| 198 | -7.2% | 60.61% | -237 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 819 | 2.8% | 64.59% | -185 |
| 54 | 6.6% | 38.89% | +137 |
| 5 | -100% | 0.00% | +330 |
| 123 | -7.3% | 52.85% | -117 |