Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1034 | -2.2% | 64.31% | -197 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 59 | 22.4% | 72.88% | -180 |
| 14 | 38.3% | 92.86% | -235 |
| 22 | 22.0% | 86.36% | -204 |
| 15 | 23.6% | 73.33% | -184 |
| 12 | 22.5% | 75.00% | -191 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Davidovich Fokina, Alejandro |
| Vacherot, Valentin |
| Tabilo, Alejandro |
| Fils, Arthur |
| Humbert, Ugo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 28 | 28.7% | 82.14% | -212 |
| 16 | 40.4% | 87.50% | -195 |
| 23 | 23.6% | 73.91% | -176 |
| 30 | 21.3% | 73.33% | -198 |
| 21 | 24.3% | 71.43% | -195 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 48 | 18.6% | 79.17% | -204 |
| 21 | -12.5% | 57.14% | -199 |
| 61 | -11.2% | 59.02% | -193 |
| 63 | 3.9% | 63.49% | -177 |
| 33 | -1.2% | 57.58% | -176 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Handicap Set |
| Handicap Asiatico |
| Numero totale di Game |
| Vincente |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 112 | 5.5% | 66.96% | -225 |
| 6 | 44.0% | 100.00% | -253 |
| 193 | -7.6% | 60.62% | -239 |
| 723 | -2.5% | 64.59% | -185 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 621 | 1.4% | 63.45% | -185 |
| 18 | -10.2% | 38.89% | +127 |
| 82 | -25.1% | 46.34% | -118 |